West Pender Place
Floor Plans
| # | Suite | Street Address | Floor | Bedrooms | Square Foot | Preview | Add to Cart $19.95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 1499 W. Pender | 1 | 2 Bedroom | 3522 sq.ft. | floor plate only | |
| 2 | 202 | 1499 W. Pender | 2 | 1 Bedroom + Deck | 574 sq.ft. | floor plate only | |
| 3 | 203 | 1499 W. Pender | 2 | 1 Bedroom + Balcony | 757 sq.ft. | floor plate only | |
| 4 | 301 | 1499 W. Pender | 3 | 2 Bedroom + Balcony | 1297 sq.ft. | floor plate only | |
| 5 | 303 | 1499 W. Pender | 3 | 1 Bedroom + Balcony | 764 sq.ft. | floor plate only | |
| 6 | 304 | 1499 W. Pender | 3 | 1 Bedroom + Balcony | 522 sq.ft. | floor plate only | |
| 7 | 401 | 1499 W. Pender | 4 | 2 Bedroom + Balcony | 1311 sq.ft. | floor plate only | |
| 8 | 403 | 1499 W. Pender | 4 | 1 Bedroom + Balcony | 764 sq.ft. | floor plate only | |
| 9 | 404 | 1499 W. Pender | 4 | 1 Bedroom | 538 sq.ft. | floor plate only | |
| 10 | 501 | 1499 W. Pender | 5 | 2 Bedroom + Balcony | 1326 sq.ft. | floor plate only | |
| 11 | 502 | 1499 W. Pender | 5 | 2 Bedroom + Balcony | 1394 sq.ft. | floor plate only | |
| 12 | 503 | 1499 W. Pender | 5 | 2 Bedroom | 1061 sq.ft. | floor plate only | |
| 13 | 601 | 1499 W. Pender | 6 | 2 Bedroom + Balcony | 1339 sq.ft. | floor plate only | |
| 14 | 701 | 1499 W. Pender | 7 | 2 Bedroom + Balcony | 1045 sq.ft. | preview | |
| 15 | 702 | 1499 W. Pender | 7 | 2 Bedroom + Balcony | 1624 sq.ft. | preview | |
| 16 | 703 | 1499 W. Pender | 7 | 2 Bedroom + Balcony | 1155 sq.ft. | floor plate only | |
| 17 | 704 | 1499 W. Pender | 7 | 2 Bedroom + Balcony | 1108 sq.ft. | floor plate only | |
| 18 | 801 | 1499 W. Pender | 8 | 2 Bedroom + Balcony | 1054 sq.ft. | preview | |
| 19 | 802 | 1499 W. Pender | 8 | 2 Bedroom + Balcony | 1615 sq.ft. | preview | |
| 20 | 901 | 1499 W. Pender | 9 | 2 Bedroom + Balcony | 1065 sq.ft. | preview | |
| 21 | 902 | 1499 W. Pender | 9 | 2 Bedroom + Balcony | 1612 sq.ft. | preview | |
| 22 | 903 | 1499 W. Pender | 9 | 2 Bedroom + Balcony | 1157 sq.ft. | floor plate only | |
| 23 | 904 | 1499 W. Pender | 9 | 2 Bedroom + Balcony | 1153 sq.ft. | floor plate only | |
| 24 | 1001 | 1499 W. Pender | 10 | 2 Bedroom + Balcony | 1072 sq.ft. | preview | |
| 25 | 1002 | 1499 W. Pender | 10 | 2 Bedroom + Balcony | 1601 sq.ft. | preview | |
| 26 | 1101 | 1499 W. Pender | 11 | 2 Bedroom + Balcony | 1082 sq.ft. | preview | |
| 27 | 1102 | 1499 W. Pender | 11 | 2 Bedroom + Balcony | 1596 sq.ft. | preview | |
| 28 | 1103 | 1499 W. Pender | 11 | 2 Bedroom + Balcony | 1157 sq.ft. | floor plate only | |
| 29 | 1104 | 1499 W. Pender | 11 | 2 Bedroom + Balcony | 1195 sq.ft. | floor plate only | |
| 30 | 1201 | 1499 W. Pender | 12 | 2 Bedroom + Balcony | 1087 sq.ft. | preview | |
| 31 | 1202 | 1499 W. Pender | 12 | 2 Bedroom + Balcony | 1583 sq.ft. | preview | |
| 32 | 1301 | 1499 W. Pender | 13 | 2 Bedroom + Balcony | 1096 sq.ft. | preview | |
| 33 | 1302 | 1499 W. Pender | 13 | 2 Bedroom + Balcony | 1577 sq.ft. | preview | |
| 34 | 1303 | 1499 W. Pender | 13 | 2 Bedroom + Balcony | 1157 sq.ft. | floor plate only | |
| 35 | 1304 | 1499 W. Pender | 13 | 2 Bedroom + Balcony | 1261 sq.ft. | floor plate only | |
| 36 | 1401 | 1499 W. Pender | 14 | 2 Bedroom + Balcony | 1099 sq.ft. | preview | |
| 37 | 1402 | 1499 W. Pender | 14 | 2 Bedroom + Balcony | 1531 sq.ft. | preview | |
| 38 | 1501 | 1499 W. Pender | 15 | 2 Bedroom + Balcony | 1207 sq.ft. | preview | |
| 39 | 1502 | 1499 W. Pender | 15 | 2 Bedroom + Balcony | 1585 sq.ft. | floor plate only | |
| 40 | 1503 | 1499 W. Pender | 15 | 1 Bedroom | 1046 sq.ft. | preview | |
| 41 | 1504 | 1499 W. Pender | 15 | 1 Bedroom + Balcony | 1098 sq.ft. | preview | |
| 42 | 1601 | 1499 W. Pender | 16 | 2 Bedroom + Balcony | 1215 sq.ft. | preview | |
| 43 | 1602 | 1499 W. Pender | 16 | 2 Bedroom + Balcony | 1572 sq.ft. | floor plate only | |
| 44 | 1701 | 1499 W. Pender | 17 | 2 Bedroom + Balcony | 1221 sq.ft. | preview | |
| 45 | 1702 | 1499 W. Pender | 17 | 2 Bedroom + Balcony | 1557 sq.ft. | floor plate only | |
| 46 | 1703 | 1499 W. Pender | 17 | 1 Bedroom + Balcony | 1046 sq.ft. | floor plate only | |
| 47 | 1704 | 1499 W. Pender | 17 | 1 Bedroom + Balcony | 1123 sq.ft. | preview | |
| 48 | 1801 | 1499 W. Pender | 18 | 2 Bedroom + Balcony | 1226 sq.ft. | preview | |
| 49 | 1802 | 1499 W. Pender | 18 | 2 Bedroom + Balcony | 1542 sq.ft. | floor plate only | |
| 50 | 1901 | 1499 W. Pender | 19 | 2 Bedroom + Balcony | 1231 sq.ft. | preview | |
| 51 | 1902 | 1499 W. Pender | 19 | 2 Bedroom + Balcony | 1526 sq.ft. | floor plate only | |
| 52 | 1903 | 1499 W. Pender | 19 | 1 Bedroom + Balcony | 1046 sq.ft. | floor plate only | |
| 53 | 1904 | 1499 W. Pender | 19 | 1 Bedroom + Balcony | 1148 sq.ft. | preview | |
| 54 | 2001 | 1499 W. Pender | 20 | 2 Bedroom + Balcony | 1234 sq.ft. | preview | |
| 55 | 2002 | 1499 W. Pender | 20 | 2 Bedroom + Balcony | 1509 sq.ft. | floor plate only | |
| 56 | 2101 | 1499 W. Pender | 21 | 2 Bedroom + Balcony | 1237 sq.ft. | preview | |
| 57 | 2102 | 1499 W. Pender | 21 | 2 Bedroom + Balcony | 1490 sq.ft. | floor plate only | |
| 58 | 2103 | 1499 W. Pender | 21 | 1 Bedroom + Balcony | 1046 sq.ft. | floor plate only | |
| 59 | 2104 | 1499 W. Pender | 21 | 1 Bedroom + Balcony | 1172 sq.ft. | preview | |
| 60 | 2201 | 1499 W. Pender | 22 | 2 Bedroom + Balcony | 1239 sq.ft. | preview | |
| 61 | 2202 | 1499 W. Pender | 22 | 2 Bedroom + Balcony | 1471 sq.ft. | floor plate only | |
| 62 | 2301 | 1499 W. Pender | 23 | 2 Bedroom + Balcony | 1240 sq.ft. | preview | |
| 63 | 2302 | 1499 W. Pender | 23 | 2 Bedroom + Balcony | 1451 sq.ft. | floor plate only | |
| 64 | 2303 | 1499 W. Pender | 23 | 1 Bedroom + Balcony | 1046 sq.ft. | floor plate only | |
| 65 | 2304 | 1499 W. Pender | 23 | 1 Bedroom + Balcony | 1197 sq.ft. | preview | |
| 66 | 2401 | 1499 W. Pender | 24 | 2 Bedroom + Balcony | 1240 sq.ft. | preview | |
| 67 | 2402 | 1499 W. Pender | 24 | 2 Bedroom + Balcony | 1430 sq.ft. | floor plate only | |
| 68 | 2501 | 1499 W. Pender | 25 | 2 Bedroom + Balcony | 1970 sq.ft. | preview | |
| 69 | 2502 | 1499 W. Pender | 25 | 2 Bedroom + Balcony | 2001 sq.ft. | preview | |
| 70 | 2601 | 1499 W. Pender | 26 | 2 Bedroom + Balcony | 1961 sq.ft. | preview | |
| 71 | 2602 | 1499 W. Pender | 26 | 2 Bedroom + Balcony | 1976 sq.ft. | preview | |
| 72 | 2701 | 1499 W. Pender | 27 | 2 Bedroom + Balcony | 1992 sq.ft. | preview | |
| 73 | 2702 | 1499 W. Pender | 27 | 2 Bedroom + Balcony | 1950 sq.ft. | preview | |
| 74 | 2801 | 1499 W. Pender | 28 | 2 Bedroom + Balcony | 2002 sq.ft. | preview | |
| 75 | 2802 | 1499 W. Pender | 28 | 2 Bedroom + Balcony | 1924 sq.ft. | preview | |
| 76 | 2901 | 1499 W. Pender | 29 | 2 Bedroom + Balcony | 2010 sq.ft. | preview | |
| 77 | 2902 | 1499 W. Pender | 29 | 2 Bedroom + Balcony | 1896 sq.ft. | preview | |
| 78 | 3001 | 1499 W. Pender | 30 | 2 Bedroom + Balcony | 2018 sq.ft. | preview | |
| 79 | 3002 | 1499 W. Pender | 30 | 2 Bedroom + Balcony | 1867 sq.ft. | preview | |
| 80 | 3101 | 1499 W. Pender | 31 | 2 Bedroom + Balcony | 2024 sq.ft. | preview | |
| 81 | 3102 | 1499 W. Pender | 31 | 2 Bedroom + Balcony | 1837 sq.ft. | preview | |
| 82 | 3201 | 1499 W. Pender | 32 | 2 Bedroom + Balcony | 2030 sq.ft. | preview | |
| 83 | 3202 | 1499 W. Pender | 32 | 2 Bedroom + Balcony | 1806 sq.ft. | preview | |
| 84 | 3301 | 1499 W. Pender | 33 | 2 Bedroom + Balcony | 2034 sq.ft. | preview | |
| 85 | 3302 | 1499 W. Pender | 33 | 2 Bedroom + Balcony | 1774 sq.ft. | preview | |
| 86 | 3401 | 1499 W. Pender | 34 | 2 Bedroom + Balcony | 2038 sq.ft. | preview | |
| 87 | 3402 | 1499 W. Pender | 34 | 2 Bedroom + Balcony | 1741 sq.ft. | preview | |
| 88 | 3501 | 1499 W. Pender | 35 | 2 Bedroom + Balcony | 2041 sq.ft. | preview | |
| 89 | 3502 | 1499 W. Pender | 35 | 2 Bedroom + Balcony | 1707 sq.ft. | preview | |
| 90 | PH1 | 1499 W. Pender | 36 | 2 Bedroom + Deck | 3359 sq.ft. | floor plate only | |
Floor Plates
| # | Floor | Preview | Add to Cart $5 |
|---|---|---|---|
| 1 | Floor 1 | Preview | |
| 2 | Floor 2 | Preview | |
| 3 | Floor 3 | Preview | |
| 4 | Floor 4 | Preview | |
| 5 | Floor 5 | Preview | |
| 6 | Floor 6 | Preview | |
| 7 | Floor 7 | Preview | |
| 8 | Floor 8 | Preview | |
| 9 | Floor 9 | Preview | |
| 10 | Floor 10 | Preview | |
| 11 | Floor 12 | Preview | |
| 12 | Floor 13 | Preview | |
| 13 | Floor 13 | Preview | |
| 14 | Floor 14 | Preview | |
| 15 | Floor 15 | Preview | |
| 16 | Floor 16 | Preview | |
| 17 | Floor 17 | Preview | |
| 18 | Floor 18 | Preview | |
| 19 | Floor 19 | Preview | |
| 20 | Floor 20 | Preview | |
| 21 | Floor 21 | Preview | |
| 22 | Floor 22 | Preview | |
| 23 | Floor 23 | Preview | |
| 24 | Floor 24 | Preview | |
| 25 | Floor 25 | Preview | |
| 26 | Floor 26 | Preview | |
| 27 | Floor 27 | Preview | |
| 28 | Floor 28 | Preview | |
| 29 | Floor 29 | Preview | |
| 30 | Floor 30 | Preview | |
| 31 | Floor 31 | Preview | |
| 32 | Floor 32 | Preview | |
| 33 | Floor 33 | Preview | |
| 34 | Floor 34 | Preview | |
| 35 | Floor 35 | Preview | |
| 36 | Floor 36 | Preview |


